| ПРОДУКТ | СТАКАН 250 гр. | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА (без горки), гр. | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА (без горки), гр. |
| Вода | 250 | 15-20 | 5 |
| Молоко | 250 | 20 | 5 |
| Сметана | 250 | 25 | 10 |
| Уксус | 250 | 15 | 5 |
| Сахарный песок | 200 | 30 | 12 |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | 7 |
| Изюм | 200 | ||
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 |
| Рис | 220 | 25 | 9 |
| Фасоль | 220 | 30 | 10 |
| Горох | 220 | 25 | 10 |
| Пшено | 220 | 25 | 10 |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 |
| Мак | 155 | 15 | 5 |
| Орехи толченые | 120 | 20 | 7 |
| Сахарная пудра | 190 | 25 | 8 |
| Соль | 325 | 30 | 10 |
| Геркулес | 90 | 12 | 6 |
| Мёд | 325 | 20 | |
| Масло топленое | 245 | 20 | 5 |
| Масло сливочное | 210 | 40 | 15 |
| Масло растительное | 230 | 20 | |
| Сода | 25 | 10 | |
| Какао | 20 | 10 | |
| Горчица | 4 | ||
| Перец душистый | 4,5 | ||
| Перец красный молотый | 1 | ||
| Перец черный | 5 | ||
| Гвоздика молотая | 3 | ||
| Желатин(порошок) | 15 | 5 | |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 |
| Молоко сгущенное | 30 | 12 | |
| Томатная паста | 30 | 10 |
Таблица веса и меры продуктов
Примерное время на чтение 0 минута
0 Комментариев